區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 10:03:21 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:21 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:21 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:20 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:19 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:19 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:17 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:15 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:15 | 2 | 1,146 | 103,416 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:11 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:09 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:09 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:08 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:08 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:08 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:06 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:06 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:05 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:05 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:03:04 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 |
