區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 19:39:27 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:23 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:23 | 2 | 2,466 | 194,835 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:23 | 2 | 1,146 | 103,428 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:23 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:22 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:17 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:15 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:13 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:13 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:10 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:10 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:09 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:07 | 2 | 845 | 30,637 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:03 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:02 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 19:39:01 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 |
