區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 17:17:03 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:55 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:48 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:45 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:44 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:43 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:43 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:40 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:38 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:37 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:35 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:35 | 2 | 1,746 | 201,516 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:29 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:29 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:27 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 17:16:26 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01% | 1,800 |
