區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 16:41:32 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:25 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:22 | 2 | 861 | 98,230 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:21 | 2 | 1,138 | 72,618 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:19 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:15 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:15 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:15 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:14 | 3 | 1,588 | 172,716 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:14 | 4 | 2,031 | 259,092 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:14 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:13 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:06 | 8 | 2,851 | 265,971 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:06 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:04 | 2 | 1,080 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:41:03 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:40:58 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 16:40:57 | 4 | 1,812 | 210,027 0.01% | 1,800 |
