區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 07:14:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00715227 | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00701063 | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00200084 | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:47 | 1 | 0.00000002 | 0.0644369 | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:45 | 2 | 0.00000002 | 0.03430939 | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:44 | 1 | 0.00000002 | 0.00770786 | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00327761 | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 07:14:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
