區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 02:13:18 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:13:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:13:07 | 2 | 402,451,670.005 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:13:01 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:12:55 | 5 | 3,808,147,465.26396 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:12:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:12:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:12:38 | 8 | 3,034,460,228.065 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:12:32 | 2 | 303.72 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:12:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:12:21 | 3 | 1,530,564,291.855 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:12:15 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:12:09 | 6 | 40,175,667,762.27 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:12:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:11:58 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:11:51 | 3 | 231,535,753.8 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:11:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:11:40 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:11:34 | 10 | 1,746,142,976.925 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:11:28 | 3 | 386,391,600 | 0KAVA |













