區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 01:40:45 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000436 | ||
2026/05/06 01:40:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000013 | ||
2026/05/06 01:40:37 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000999 | ||
2026/05/06 01:40:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/05/06 01:40:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000012 | ||
2026/05/06 01:40:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000475 | ||
2026/05/06 01:40:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/06 01:40:10 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012198 | ||
2026/05/06 01:40:04 | L1 待驗證 | 3 | 0.0000157 | ||
2026/05/06 01:40:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000417 | ||
2026/05/06 01:39:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/05/06 01:39:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000956 | ||
2026/05/06 01:39:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000616 | ||
2026/05/06 01:39:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000021 | ||
2026/05/06 01:39:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000627 | ||
2026/05/06 01:39:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000681 | ||
2026/05/06 01:39:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/05/06 01:39:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000332 | ||
2026/05/06 01:38:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000906 | ||
2026/05/06 01:38:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000632 |
