大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 09:10:34 | 1 | 2 | 45.12524956 | 0.0000142 | ||
2026/05/07 21:07:28 | 16 | 2 | 45.1200463 | 0.0001223 | ||
2026/05/07 09:10:34 | 1 | 2 | 45.11605439 | 0.0000141 | ||
2026/05/07 09:10:34 | 1 | 2 | 45.1044677 | 0.0000144 | ||
2026/05/08 04:11:54 | 52 | 1 | 45.1034 | 0.0359 | ||
2026/05/08 01:04:09 | 9 | 1 | 45.09831522 | 0.000393 | ||
2026/05/07 09:10:34 | 1 | 2 | 45.09539308 | 0.0000141 | ||
2026/05/07 22:40:20 | 1 | 49 | 45.08498591 | 0.0000173 | ||
2026/05/08 08:09:33 | 1 | 2 | 45.08352379 | 0.0000142 | ||
2026/05/08 02:20:43 | 1 | 41 | 45.08294581 | 0.00001488 | ||
2026/05/08 04:23:55 | 1 | 2 | 45.0675 | 0.000141 | ||
2026/05/07 17:50:09 | 2 | 2 | 45.05729431 | 0.00000291 | ||
2026/05/07 18:39:23 | 4 | 1 | 45.05581644 | 0.00001274 | ||
2026/05/07 09:25:32 | 1 | 2 | 45.04317571 | 0.0000141 | ||
2026/05/07 19:00:25 | 1 | 3 | 45.02992447 | 0.0002134 | ||
2026/05/07 09:28:36 | 1 | 2 | 45.02879206 | 0.0000142 | ||
2026/05/07 18:56:05 | 23 | 1 | 45.01960862 | 0.00016449 | ||
2026/05/07 18:22:35 | 1 | 3 | 45.01661005 | 0.000055 | ||
2026/05/07 20:18:55 | 1 | 1 | 45.01655505 | 0.000033 | ||
2026/05/07 20:18:55 | 1 | 1 | 45.01652205 | 0.000033 |
