區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 14:37:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:37:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:37:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:37:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 14:36:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







