區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 12:29:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:28:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:27:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:27:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 12:27:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







