區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/07 14:53:55 | 8 | 0.00002203 | |
2026/05/07 14:53:55 | 9 | 0.00000013 | |
2026/05/07 14:53:55 | 9 | 0.00000005 | |
2026/05/07 14:53:54 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/07 14:53:54 | 10 | 0.00000015 | |
2026/05/07 14:53:54 | 8 | 0.0000002 | |
2026/05/07 14:53:54 | 13 | 0.0000001 | |
2026/05/07 14:53:53 | 8 | 0.00000012 | |
2026/05/07 14:53:53 | 10 | 0.00000024 | |
2026/05/07 14:53:53 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/07 14:53:53 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/07 14:53:52 | 10 | 0.00000013 | |
2026/05/07 14:53:52 | 6 | 0.00000004 | |
2026/05/07 14:53:52 | 9 | 0.00000017 | |
2026/05/07 14:53:52 | 9 | 0.00000015 | |
2026/05/07 14:53:51 | 9 | 0.00000006 | |
2026/05/07 14:53:51 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/07 14:53:51 | 9 | 0.00000006 | |
2026/05/07 14:53:51 | 12 | 0.00000006 | |
2026/05/07 14:53:50 | 8 | 0.00000006 |
