區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 04:31:07 | 25 | 9,189,541 22.98% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:31:05 | 32 | 9,415,295 23.54% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:31:03 | 16 | 4,272,197 10.69% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:31:01 | 28 | 16,918,861 42.3% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:59 | 27 | 11,591,265 28.98% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:57 | 28 | 9,855,949 24.64% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:55 | 27 | 10,447,617 26.12% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:53 | 27 | 9,110,962 22.78% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:51 | 25 | 8,761,009 21.91% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:49 | 25 | 8,843,535 22.11% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:47 | 29 | 6,400,387 16.01% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:45 | 18 | 4,470,297 11.18% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:43 | 22 | 3,360,769 8.41% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:41 | 29 | 10,430,036 26.08% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:39 | 26 | 6,897,948 17.25% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:37 | 28 | 7,904,791 19.77% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:35 | 25 | 7,670,574 19.18% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:33 | 21 | 33,379,269 83.45% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:31 | 29 | 9,453,553 23.64% | 40,000,000 | |
2026/05/04 04:30:29 | 25 | 10,725,070 26.82% | 40,000,000 |
