區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 19:00:33 | 58 | 20,524,295 51.32% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:31 | 81 | 21,807,055 54.52% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:29 | 59 | 17,073,033 42.69% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:27 | 52 | 17,481,121 43.71% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:25 | 41 | 12,188,316 30.48% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:23 | 42 | 11,529,301 28.83% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:21 | 39 | 11,896,917 29.75% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:19 | 38 | 10,393,672 25.99% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:17 | 51 | 20,458,917 51.15% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:15 | 31 | 8,837,900 22.1% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:13 | 30 | 8,693,760 21.74% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:11 | 36 | 11,093,942 27.74% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:09 | 33 | 10,994,219 27.49% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:07 | 34 | 9,885,350 24.72% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:05 | 39 | 7,544,061 18.87% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:03 | 40 | 5,901,036 14.76% | 40,000,000 | |
2026/05/04 19:00:01 | 27 | 31,608,225 79.03% | 40,000,000 | |
2026/05/04 18:59:59 | 37 | 19,465,919 48.67% | 40,000,000 | |
2026/05/04 18:59:57 | 31 | 9,819,936 24.55% | 40,000,000 | |
2026/05/04 18:59:55 | 34 | 10,335,271 25.84% | 40,000,000 |
