區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 08:09:11 | 15 | 4,723,751 11.81% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:09:09 | 24 | 8,823,592 22.06% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:09:07 | 25 | 9,111,585 22.78% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:09:05 | 25 | 8,560,575 21.41% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:09:03 | 27 | 9,276,904 23.2% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:09:01 | 24 | 10,273,149 25.69% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:59 | 25 | 11,143,757 27.86% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:57 | 36 | 8,344,483 20.87% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:55 | 48 | 12,492,343 31.24% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:53 | 1 | 46,230 0.12% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:51 | 1 | 57,418 0.15% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:49 | 20 | 6,776,069 16.95% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:47 | 27 | 8,732,831 21.84% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:45 | 29 | 8,373,619 20.94% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:43 | 19 | 5,184,274 12.97% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:41 | 24 | 33,624,955 84.07% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:39 | 30 | 16,935,287 42.34% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:37 | 16 | 4,692,195 11.74% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:35 | 25 | 10,183,164 25.46% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:08:33 | 25 | 8,924,660 22.32% | 40,000,000 |
