區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 02:55:29 | 24 | 8,832,866 22.09% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:27 | 28 | 8,098,398 20.25% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:25 | 30 | 10,253,966 25.64% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:23 | 25 | 8,093,071 20.24% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:21 | 34 | 8,516,420 21.3% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:19 | 27 | 8,472,186 21.19% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:17 | 25 | 33,627,684 84.07% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:15 | 25 | 9,440,900 23.61% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:13 | 36 | 10,464,989 26.17% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:11 | 16 | 4,526,839 11.32% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:09 | 24 | 8,584,614 21.47% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:07 | 27 | 11,008,223 27.53% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:05 | 30 | 7,807,606 19.52% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:03 | 31 | 9,056,610 22.65% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:55:01 | 38 | 10,687,568 26.72% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:54:59 | 32 | 8,293,638 20.74% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:54:57 | 37 | 9,483,353 23.71% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:54:55 | 35 | 11,268,818 28.18% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:54:53 | 35 | 10,981,275 27.46% | 40,000,000 | |
2026/05/04 02:54:51 | 34 | 9,711,125 24.28% | 40,000,000 |
