區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 04:02:20 | 162 | 44,043,037 36.71% | 120,000,000 | 198.16 | 4.278885 | 4.44879819 | ||
2026/05/06 04:02:18 | 203 | 33,680,934 28.07% | 120,000,000 | 253.01 | 5.165512 | 3.35643208 | ||
2026/05/06 04:02:16 | 145 | 40,118,581 33.44% | 120,000,000 | 193.47 | 3.731153 | 4.03086972 | ||
2026/05/06 04:02:14 | 182 | 41,234,164 34.37% | 120,000,000 | 199.36 | 4.044484 | 4.17617798 | ||
2026/05/06 04:02:12 | 145 | 39,556,835 32.97% | 120,000,000 | 186.17 | 3.431814 | 3.93270792 | ||
2026/05/06 04:02:10 | 123 | 27,817,625 23.19% | 120,000,000 | 196.35 | 2.667391 | 2.79481279 | ||
2026/05/06 04:02:08 | 158 | 45,215,184 37.68% | 120,000,000 | 197.09 | 4.335849 | 4.57574194 | ||
2026/05/06 04:02:06 | 140 | 34,620,691 28.86% | 120,000,000 | 185.9 | 2.982392 | 3.45375765 | ||
2026/05/06 04:02:04 | 151 | 36,575,393 30.48% | 120,000,000 | 199.65 | 3.621064 | 3.68123273 | ||
2026/05/06 04:02:02 | 118 | 25,673,944 21.4% | 120,000,000 | 198.88 | 2.493906 | 2.61236838 | ||
2026/05/06 04:02:00 | 133 | 41,159,176 34.3% | 120,000,000 | 192.29 | 3.809204 | 4.10548324 | ||
2026/05/06 04:01:58 | 127 | 30,846,908 25.71% | 120,000,000 | 208.68 | 3.329697 | 3.10759586 | ||
2026/05/06 04:01:56 | 136 | 35,357,380 29.47% | 120,000,000 | 194.01 | 3.35073 | 3.50911976 | ||
2026/05/06 04:01:54 | 151 | 36,787,877 30.66% | 120,000,000 | 191.06 | 3.345361 | 3.68344057 | ||
2026/05/06 04:01:52 | 123 | 30,997,650 25.84% | 120,000,000 | 200.96 | 3.160333 | 3.06905832 | ||
2026/05/06 04:01:50 | 121 | 26,556,139 22.14% | 120,000,000 | 200.24 | 2.660158 | 2.65770527 | ||
2026/05/06 04:01:48 | 144 | 36,942,723 30.79% | 120,000,000 | 187.57 | 3.199539 | 3.72982963 | ||
2026/05/06 04:01:46 | 133 | 34,351,328 28.63% | 120,000,000 | 190.16 | 3.112918 | 3.41965777 | ||
2026/05/06 04:01:44 | 171 | 43,688,426 36.41% | 120,000,000 | 202.43 | 4.462086 | 4.38201956 | ||
2026/05/06 04:01:42 | 109 | 24,650,811 20.55% | 120,000,000 | 193.29 | 2.306569 | 2.45832351 |
