交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0837214b | 2026/05/05 05:26:52 | 0POL | 0.12085543 | |||||
POL transfer | 2026/05/05 05:26:52 | 0.01490424 | 0.0073094 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/05 05:26:52 | 0POL | 0.12727994 | |||||
approve | 2026/05/05 05:26:52 | 0POL | 0.01225726 | |||||
claim | 2026/05/05 05:26:52 | 0POL | 0.01924405 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/05 05:26:52 | 0POL | 0.03791908 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/05 05:26:52 | 0POL | 0.06583491 | |||||
stake | 2026/05/05 05:26:52 | 0POL | 0.04141877 | |||||
0xc320682c | 2026/05/05 05:26:52 | 0POL | 0.14132776 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/05/05 05:26:52 | 0POL | 0.14390243 | |||||
transfer | 2026/05/05 05:26:52 | 0POL | 0.057298 | |||||
POL transfer | 2026/05/05 05:26:50 | 0.00517834 | 0.00262146 | |||||
POL transfer | 2026/05/05 05:26:50 | 0.00860132 | 0.00262146 | |||||
POL transfer | 2026/05/05 05:26:50 | 0.00860356 | 0.00262146 | |||||
approve | 2026/05/05 05:26:50 | 0POL | 0.00579462 | |||||
redeemPositions | 2026/05/05 05:26:50 | 0POL | 0.00909626 | |||||
wrap | 2026/05/05 05:26:50 | 0POL | 0.01150257 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/05 05:26:50 | 5.47521847 | 0.01304452 | |||||
POL transfer | 2026/05/05 05:26:50 | 0.00468972 | 0.00264464 | |||||
POL transfer | 2026/05/05 05:26:50 | 0.00063993 | 0.00272649 |
