區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 16:09:57 | 1 | 123,773 0.62% | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
2026/04/26 16:09:47 | 1 | 1,197,437 5.99% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/04/26 16:09:31 | 1 | 46,631 0.24% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/04/26 16:09:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/04/26 16:09:07 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/04/26 16:08:44 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00012419 | ||
2026/04/26 16:08:37 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/04/26 16:08:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/04/26 16:08:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/04/26 16:08:17 | 1 | 60,724 0.31% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/04/26 16:08:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/04/26 16:08:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/04/26 16:08:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/04/26 16:08:00 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/04/26 16:07:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002192 | ||
2026/04/26 16:07:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/04/26 16:07:47 | 1 | 205,619 1.03% | 20,000,000 | 0.00001096 | ||
2026/04/26 16:07:42 | 1 | 99,665 0.5% | 20,000,000 | 0.00000497 | ||
2026/04/26 16:07:28 | 1 | 97,684 0.49% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/04/26 16:07:27 | 10 | 384,945 1.93% | 20,000,000 | 0.00001167 |
