區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:13:36 | 155 | 53,560 | 18,802,339 31.34% | 60,000,000 | 205.98 | 0.003872 | ||
2026/05/07 23:13:24 | 172 | 74,504 | 22,264,965 37.11% | 60,000,000 | 185.85 | 0.004138 | ||
2026/05/07 23:13:12 | 193 | 112,006 | 29,843,156 49.74% | 60,000,000 | 352.37 | 0.010515 | ||
2026/05/07 23:13:00 | 198 | 108,792 | 32,956,968 54.93% | 60,000,000 | 163.85 | 0.0054 | ||
2026/05/07 23:12:48 | 173 | 55,089 | 18,963,261 31.61% | 60,000,000 | 241.83 | 0.004585 | ||
2026/05/07 23:12:36 | 159 | 93,260 | 21,638,044 36.07% | 60,000,000 | 270.56 | 0.005854 | ||
2026/05/07 23:12:24 | 201 | 70,222 | 23,422,963 39.04% | 60,000,000 | 229.58 | 0.005377 | ||
2026/05/07 23:12:12 | 161 | 67,366 | 22,386,667 37.32% | 60,000,000 | 192.41 | 0.004307 | ||
2026/05/07 23:12:00 | 164 | 61,225 | 22,736,057 37.9% | 60,000,000 | 262.62 | 0.005971 | ||
2026/05/07 23:11:48 | 297 | 115,497 | 34,408,039 57.35% | 60,000,000 | 286.21 | 0.009848 | ||
2026/05/07 23:11:24 | 171 | 79,173 | 21,422,003 35.71% | 60,000,000 | 341.93 | 0.007324 | ||
2026/05/07 23:11:12 | 147 | 67,948 | 21,835,988 36.4% | 60,000,000 | 597.14 | 0.013039 | ||
2026/05/07 23:11:00 | 152 | 61,816 | 19,758,816 32.94% | 60,000,000 | 255.72 | 0.005052 | ||
2026/05/07 23:10:48 | 148 | 67,456 | 18,800,095 31.34% | 60,000,000 | 405.08 | 0.007615 | ||
2026/05/07 23:10:36 | 244 | 90,057 | 22,273,472 37.13% | 60,000,000 | 204.22 | 0.004548 | ||
2026/05/07 23:10:24 | 168 | 79,581 | 24,082,151 40.14% | 60,000,000 | 375.1 | 0.009033 | ||
2026/05/07 23:10:12 | 148 | 54,531 | 14,881,437 24.81% | 60,000,000 | 240.69 | 0.003581 | ||
2026/05/07 23:10:00 | 180 | 59,032 | 21,100,620 35.17% | 60,000,000 | 318.08 | 0.006711 | ||
2026/05/07 23:09:48 | 178 | 71,844 | 19,773,569 32.96% | 60,000,000 | 294.65 | 0.005826 | ||
2026/05/07 23:09:36 | 152 | 73,037 | 19,762,777 32.94% | 60,000,000 | 208.81 | 0.004126 |
