區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 06:17:03 | 19 | 13,993 | 2,404,405 6.02% | 272 | ||
2026/05/07 06:17:01 | 9 | 7,600 | 1,513,317 3.79% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:59 | 13 | 8,717 | 1,239,232 3.1% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:57 | 6 | 4,452 | 663,992 1.66% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:55 | 6 | 5,798 | 699,087 1.75% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:53 | 6 | 4,450 | 705,917 1.77% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:51 | 10 | 5,490 | 1,067,185 2.67% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:49 | 7 | 10,604 | 1,588,784 3.98% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:47 | 4 | 2,418 | 304,546 0.77% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:45 | 9 | 4,832 | 958,287 2.4% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:43 | 8 | 4,028 | 615,409 1.54% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:41 | 7 | 5,627 | 808,387 2.03% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:39 | 12 | 8,286 | 1,196,989 3% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:37 | 12 | 10,569 | 1,649,275 4.13% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:35 | 8 | 5,715 | 912,751 2.29% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:33 | 12 | 8,287 | 1,575,002 3.94% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:31 | 11 | 9,081 | 1,216,705 3.05% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:29 | 15 | 9,003 | 1,797,405 4.5% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:27 | 16 | 11,761 | 1,905,692 4.77% | 272 | ||
2026/05/07 06:16:25 | 10 | 8,006 | 1,097,869 2.75% | 272 |
