大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/08 02:15:37 | 0.00700617 | 0.00000211 | |||||
withdrawals | 2026/05/08 02:42:41 | 0.007 | 0.00000001 | |||||
swap | 2026/05/07 20:30:01 | 0.007 | 0.00000031 | |||||
0x5a2c71cd | 2026/05/07 14:03:21 | 0.007 | 0.00000005 | |||||
execute | 2026/05/07 19:47:37 | 0.007 | 0.00000013 | |||||
swap | 2026/05/07 20:31:01 | 0.00699269 | 0.00000023 | |||||
0x2c1f2cfc | 2026/05/08 00:18:19 | 0.0069912 | 0.00000003 | |||||
swap | 2026/05/07 20:32:01 | 0.00698566 | 0.00000023 | |||||
0xa1f1ce43 | 2026/05/08 02:25:59 | 0.006958 | 0.00000015 | |||||
swap | 2026/05/08 01:47:57 | 0.00688397 | 0.00000046 | |||||
swap | 2026/05/08 01:49:45 | 0.00688008 | 0.00000007 | |||||
swap | 2026/05/08 01:51:03 | 0.00687651 | 0.00000012 | |||||
swap | 2026/05/08 01:50:45 | 0.00687314 | 0.00000008 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 2026/05/08 02:41:25 | 0.006836 | 0.00000009 | |||||
execute | 2026/05/07 14:25:49 | 0.00683319 | 0.00000032 | |||||
ETH transfer | 2026/05/07 19:10:49 | 0.0068 | 0.00000003 | |||||
execute | 2026/05/07 14:27:33 | 0.00678852 | 0.00000044 | |||||
execute | 2026/05/07 13:49:39 | 0.00675176 | 0.00000036 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/07 20:00:43 | 0.00670178 | 0.00000014 | |||||
execute | 2026/05/07 14:28:15 | 0.00668548 | 0.00000032 |
