區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 23:12:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 27 | |
2026/05/05 23:12:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 80 | |
2026/05/05 23:12:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 89 | |
2026/05/05 23:12:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 80 | |
2026/05/05 23:12:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 60 | |
2026/05/05 23:12:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 24 | |
2026/05/05 23:12:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 90 | |
2026/05/05 23:12:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 65 | |
2026/05/05 23:12:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
2026/05/05 23:12:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 26 | |
2026/05/05 23:12:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
2026/05/05 23:12:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 94 | |
2026/05/05 23:12:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 52 | |
2026/05/05 23:12:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 50 | |
2026/05/05 23:12:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 42 | |
2026/05/05 23:12:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 64 | |
2026/05/05 23:12:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 37 | |
2026/05/05 23:12:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 24 | 0 | 189 | |
2026/05/05 23:12:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 65 | |
2026/05/05 23:11:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 |
