區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 17:35:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/05 17:35:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 43 | |
2026/05/05 17:35:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 117 | |
2026/05/05 17:35:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 41 | |
2026/05/05 17:35:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/05 17:35:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 40 | |
2026/05/05 17:35:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 51 | |
2026/05/05 17:35:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 82 | |
2026/05/05 17:34:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 38 | |
2026/05/05 17:34:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/05 17:34:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
2026/05/05 17:34:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 28 | |
2026/05/05 17:34:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 23 | |
2026/05/05 17:34:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 141 | |
2026/05/05 17:34:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
2026/05/05 17:34:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
2026/05/05 17:34:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
2026/05/05 17:34:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
2026/05/05 17:34:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/05 17:34:29 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 |
