交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 1 | 0.00241256 | 0.002412568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 2 | 0.00001901 | -0.000019012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 2 | 0SUI | -0.000028824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 2 | 0SUI | 0.002595644 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 08:17:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 1 | 0.00241156 | 0.002411568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 3 | 0SUI | 0.001105676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 08:17:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 2 | 0SUI | -0.000187648 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 1 | 0.00331836 | 0.00331836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 2 | 0SUI | 0.001569824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 08:17:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 3 | 0SUI | 0.001011232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 3 | 0SUI | 0.001105676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 2 | 0.0001012 | -0.000101204 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 3 | 0SUI | 0.001105676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 3 | 0SUI | 0.001011232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:17:09 | 2 | 0SUI | 0.01237794 |
