區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
245 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:39 | 54,831 | ||
276 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:36 | 62,874 | ||
251 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:33 | 58,459 | ||
273 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:30 | 62,240 | ||
278 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:27 | 67,210 | ||
286 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:24 | 64,696 | ||
254 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:21 | 57,718 | ||
252 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:18 | 57,437 | ||
234 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:15 | 54,661 | ||
383 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:12 | 87,932 | ||
357 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:09 | 84,627 | ||
469 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:06 | 112,871 | ||
405 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:03 | 96,519 | ||
238 | 已確認 | 2026/05/07 09:26:00 | 54,307 | ||
336 | 已確認 | 2026/05/07 09:25:57 | 76,344 | ||
231 | 已確認 | 2026/05/07 09:25:54 | 51,853 | ||
251 | 已確認 | 2026/05/07 09:25:51 | 58,975 | ||
285 | 已確認 | 2026/05/07 09:25:48 | 66,237 | ||
227 | 已確認 | 2026/05/07 09:25:45 | 53,329 | ||
308 | 已確認 | 2026/05/07 09:25:42 | 72,806 |
