區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/06 00:36:47 | 2 | 0.00000229 | ||
2026/05/06 00:36:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 00:36:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 00:36:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 00:36:43 | 2 | 0.00000107 | ||
2026/05/06 00:36:42 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/06 00:36:41 | 4 | 0.00004334 | ||
2026/05/06 00:36:40 | 2 | 0.00000084 | ||
2026/05/06 00:36:39 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/06 00:36:38 | 2 | 0.0000034 | ||
2026/05/06 00:36:37 | 3 | 0.00000315 | ||
2026/05/06 00:36:36 | 4 | 0.00001693 | ||
2026/05/06 00:36:35 | 6 | 0.00005289 | ||
2026/05/06 00:36:34 | 3 | 0.0000035 | ||
2026/05/06 00:36:33 | 3 | 0.00004235 | ||
2026/05/06 00:36:32 | 2 | 0.00002297 | ||
2026/05/06 00:36:31 | 2 | 0.00000084 | ||
2026/05/06 00:36:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 00:36:29 | 4 | 0.00001619 | ||
2026/05/06 00:36:28 | 1 | 0OKB |
