區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/05 04:05:02 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/05 04:05:01 | 3 | 0.00002277 | ||
2026/05/05 04:05:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 04:04:59 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/05 04:04:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 04:04:57 | 2 | 0.00001656 | ||
2026/05/05 04:04:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 04:04:55 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/05 04:04:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 04:04:53 | 2 | 0.00000252 | ||
2026/05/05 04:04:52 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/05 04:04:51 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/05 04:04:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 04:04:49 | 2 | 0.00000079 | ||
2026/05/05 04:04:48 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/05 04:04:47 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/05/05 04:04:46 | 2 | 0.00002157 | ||
2026/05/05 04:04:45 | 3 | 0.00000825 | ||
2026/05/05 04:04:44 | 3 | 0.00000338 | ||
2026/05/05 04:04:43 | 2 | 0.00001883 |
