區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/05 11:49:28 | 2 | 0.00000485 | ||
2026/05/05 11:49:27 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/05/05 11:49:26 | 2 | 0.0000009 | ||
2026/05/05 11:49:25 | 3 | 0.00001926 | ||
2026/05/05 11:49:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 11:49:23 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/05 11:49:22 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/05 11:49:21 | 4 | 0.00000533 | ||
2026/05/05 11:49:20 | 2 | 0.00000511 | ||
2026/05/05 11:49:19 | 4 | 0.00000639 | ||
2026/05/05 11:49:18 | 3 | 0.00004245 | ||
2026/05/05 11:49:17 | 4 | 0.00000456 | ||
2026/05/05 11:49:16 | 5 | 0.00001251 | ||
2026/05/05 11:49:15 | 3 | 0.00005322 | ||
2026/05/05 11:49:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 11:49:13 | 5 | 0.00000722 | ||
2026/05/05 11:49:12 | 5 | 0.00000871 | ||
2026/05/05 11:49:11 | 5 | 0.00000658 | ||
2026/05/05 11:49:10 | 4 | 0.00000694 | ||
2026/05/05 11:49:09 | 3 | 0.00000363 |
