Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 02:51:03 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
06/05/2026, 02:51:03 | Swap por tokens exactos | -- | |||||
06/05/2026, 02:50:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 02:50:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 02:50:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 02:50:29 | Swap por tokens exactos | -- | |||||
06/05/2026, 02:50:23 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
06/05/2026, 02:50:23 | Delegar | -- | |||||
06/05/2026, 02:50:11 | Swap por tokens exactos | -- | |||||
06/05/2026, 02:50:11 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
06/05/2026, 02:49:59 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
06/05/2026, 02:49:54 | Swap por tokens exactos | -- | |||||
06/05/2026, 02:49:37 | Solicitar recompensa HARD | -- | |||||
06/05/2026, 02:49:37 | Swap por tokens exactos | -- | |||||
06/05/2026, 02:49:19 | Swap por tokens exactos | -- | |||||
06/05/2026, 02:49:13 | Enviar | 8,771.974123 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 02:49:02 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
06/05/2026, 02:48:56 | Swap por tokens exactos | -- | |||||
06/05/2026, 02:48:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 02:48:50 | Enviar | 8,771.986623 KAVA | -- |
