Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 20:36:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026, 20:36:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/05/2026, 20:36:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026, 20:36:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026, 20:36:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026, 20:36:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026, 20:36:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026, 20:36:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026, 20:36:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026, 20:36:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026, 20:36:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026, 20:35:38 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
05/05/2026, 20:35:32 | Delegar | -- | |||||
05/05/2026, 20:35:04 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
05/05/2026, 20:35:04 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
05/05/2026, 20:34:29 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
05/05/2026, 20:34:23 | Recibes IBC | -- | |||||
05/05/2026, 20:34:00 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
05/05/2026, 20:33:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026, 20:33:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- |
