Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 01/05/2026, 19:21:23 | 385,910 | 297.78709372 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/05/2026, 19:21:23 | 137,550 | 432.5262095 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 19:21:23 | 463,708 | 312.87078874 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 19:21:23 | 158,746 | 416.21230463 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/05/2026, 19:21:23 | 137,550 | 297.78709372 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/05/2026, 19:21:22 | 319,646 | 432.5262095 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 19:21:22 | 246,330 | 312.87078874 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 19:21:22 | 849,324 | 297.78709372 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/05/2026, 19:21:22 | 137,550 | 297.78709372 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 19:21:22 | 259,922 | 297.78709372 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 19:21:22 | 849,348 | 416.21230463 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 19:21:22 | 645,050 | 297.78709372 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/05/2026, 19:21:22 | 137,550 | 145 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 19:21:22 | 849,300 | 433.76898683 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 19:21:22 | 259,898 | 432.5262095 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/05/2026, 19:21:22 | 137,550 | 297.78709372 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 19:21:22 | 849,348 | 416.21230463 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 19:21:22 | 385,934 | 312.87078874 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/05/2026, 19:21:22 | 137,550 | 432.5262095 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 19:21:22 | 385,960 | 297.78709372 | 0POL |
