Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 01/05/2026, 18:55:45 | 848,748 | 410.40613022 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 18:55:45 | 281,934 | 424.48206425 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 18:55:45 | 291,582 | 424.48206425 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 18:55:45 | 79,190 | 410.40613022 | 0POL | ||||
0x81c23eca | 01/05/2026, 18:55:45 | 172,566 | 424.48206425 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/05/2026, 18:55:45 | 319,646 | 410.40613022 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 18:55:45 | 849,372 | 424.48206425 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 01/05/2026, 18:55:45 | 229,226 | 424.48206425 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 18:55:45 | 326,772 | 424.48206425 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 18:55:45 | 385,910 | 410.40613022 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 18:55:45 | 291,558 | 410.40613022 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 18:55:45 | 158,746 | 424.48206425 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 18:55:45 | 901,090 | 336.27665687 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 18:55:45 | 119,100 | 365.97192609 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 18:55:45 | 259,922 | 410.40613022 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 18:55:45 | 281,806 | 478.04117865 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 18:55:45 | 606,492 | 541.72837937 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 18:55:45 | 158,722 | 424.48206425 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/05/2026, 18:55:45 | 137,550 | 365.97192609 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 18:55:45 | 259,922 | 424.48206425 | 0POL |
