Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 18:59:25 | 81 | 10 644 829 19,36 % | 88,28 | 0,00093977 | 0,00009397 | ||
25/04/2026 18:59:25 | 81 | 12 543 603 22,81 % | 87,32 | 0,00109535 | 0,00010953 | ||
25/04/2026 18:59:24 | 77 | 11 332 621 20,61 % | 65,59 | 0,00074338 | 0,00007433 | ||
25/04/2026 18:59:24 | 60 | 6 927 232 12,6 % | 823,78 | 0,00570652 | 0,00057065 | ||
25/04/2026 18:59:23 | 87 | 11 683 745 21,25 % | 60,35 | 0,0007052 | 0,00007052 | ||
25/04/2026 18:59:23 | 51 | 14 080 412 25,61 % | 57,27 | 0,00080644 | 0,00008064 | ||
25/04/2026 18:59:22 | 59 | 5 107 542 9,29 % | 109,39 | 0,00055872 | 0,00005587 | ||
25/04/2026 18:59:22 | 60 | 11 022 616 20,05 % | 76,12 | 0,00083911 | 0,00008391 | ||
25/04/2026 18:59:22 | 67 | 9 574 248 17,41 % | 99,86 | 0,00095611 | 0,00009561 | ||
25/04/2026 18:59:21 | 88 | 7 933 104 14,43 % | 357,14 | 0,00283323 | 0,00028332 | ||
25/04/2026 18:59:21 | 74 | 19 685 184 35,8 % | 73,19 | 0,00144076 | 0,00014407 | ||
25/04/2026 18:59:20 | 82 | 9 722 794 17,68 % | 105,46 | 0,00102538 | 0,00010253 | ||
25/04/2026 18:59:20 | 100 | 13 910 547 25,3 % | 92,64 | 0,00128875 | 0,00012887 | ||
25/04/2026 18:59:19 | 68 | 14 544 495 26,45 % | 72,44 | 0,00105367 | 0,00010536 | ||
25/04/2026 18:59:19 | 91 | 8 785 284 15,98 % | 81,93 | 0,00071984 | 0,00007198 | ||
25/04/2026 18:59:18 | 129 | 12 544 820 22,81 % | 95,17 | 0,00119399 | 0,00011939 | ||
25/04/2026 18:59:18 | 74 | 9 247 657 16,82 % | 84,81 | 0,00078432 | 0,00007843 | ||
25/04/2026 18:59:18 | 46 | 6 507 218 11,84 % | 100,75 | 0,0006556 | 0,00006556 | ||
25/04/2026 18:59:17 | 94 | 11 433 539 20,79 % | 295,32 | 0,00337661 | 0,00033766 | ||
25/04/2026 18:59:17 | 59 | 23 418 702 42,58 % | 114,68 | 0,00268578 | 0,00026857 |
