Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 19:00:04 | 158 | 16 787 747 30,53 % | 264,73 | 0,00444428 | 0,00044442 | ||
25/04/2026 19:00:03 | 107 | 25 225 233 45,87 % | 107,21 | 0,00270457 | 0,00027045 | ||
25/04/2026 19:00:03 | 175 | 21 089 723 38,35 % | 112,69 | 0,00237674 | 0,00023767 | ||
25/04/2026 19:00:03 | 101 | 20 045 045 36,45 % | 627,61 | 0,01258063 | 0,00125806 | ||
25/04/2026 19:00:02 | 84 | 11 756 242 21,38 % | 326,42 | 0,00383755 | 0,00038375 | ||
25/04/2026 19:00:02 | 134 | 17 206 495 31,29 % | 143,36 | 0,00246678 | 0,00024667 | ||
25/04/2026 19:00:01 | 113 | 12 347 921 22,46 % | 86,53 | 0,00106853 | 0,00010685 | ||
25/04/2026 19:00:01 | 139 | 16 667 391 30,31 % | 195,31 | 0,00325531 | 0,00032553 | ||
25/04/2026 19:00:00 | 128 | 16 004 159 29,1 % | 216,26 | 0,00346108 | 0,0003461 | ||
25/04/2026 19:00:00 | 93 | 12 497 477 22,73 % | 223,14 | 0,00278871 | 0,00027887 | ||
25/04/2026 18:59:59 | 48 | 7 039 359 12,8 % | 143,04 | 0,00100691 | 0,00010069 | ||
25/04/2026 18:59:59 | 68 | 6 211 758 11,3 % | 145,53 | 0,00090403 | 0,0000904 | ||
25/04/2026 18:59:59 | 173 | 15 170 333 27,59 % | 106,83 | 0,00162065 | 0,00016206 | ||
25/04/2026 18:59:58 | 26 | 10 695 712 19,45 % | 555,36 | 0,00594005 | 0,000594 | ||
25/04/2026 18:59:58 | 84 | 8 247 526 15 % | 200,84 | 0,00165648 | 0,00016564 | ||
25/04/2026 18:59:57 | 73 | 16 056 045 29,2 % | 269,79 | 0,00433178 | 0,00043317 | ||
25/04/2026 18:59:57 | 73 | 11 699 881 21,28 % | 2,38 | 0,02786548 | 0,00278654 | ||
25/04/2026 18:59:56 | 178 | 27 775 215 50,51 % | 100,51 | 0,00279195 | 0,00027919 | ||
25/04/2026 18:59:56 | 20 | 6 846 964 12,45 % | 13,85 | 0,09483636 | 0,00948363 | ||
25/04/2026 18:59:55 | 155 | 25 141 350 45,72 % | 639,68 | 0,01608266 | 0,00160826 |
