Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 05:46:32 | 63 | 7 431 976 13,52 % | 101,9 | 0,00075736 | 0,00007573 | ||
25/04/2026 05:46:31 | 50 | 6 130 788 11,15 % | 108,11 | 0,00066285 | 0,00006628 | ||
25/04/2026 05:46:31 | 178 | 7 623 807 13,87 % | 92,12 | 0,00070237 | 0,00007023 | ||
25/04/2026 05:46:30 | 203 | 8 290 276 15,08 % | 89,7 | 0,00074371 | 0,00007437 | ||
25/04/2026 05:46:30 | 71 | 7 522 595 13,68 % | 168,24 | 0,00126563 | 0,00012656 | ||
25/04/2026 05:46:29 | 84 | 7 829 920 14,24 % | 97,59 | 0,00076415 | 0,00007641 | ||
25/04/2026 05:46:29 | 59 | 5 979 680 10,88 % | 73,67 | 0,00044055 | 0,00004405 | ||
25/04/2026 05:46:29 | 62 | 6 773 915 12,32 % | 859,39 | 0,00582149 | 0,00058214 | ||
25/04/2026 05:46:28 | 53 | 5 423 324 9,87 % | 102,55 | 0,00055621 | 0,00005562 | ||
25/04/2026 05:46:28 | 57 | 26 287 829 47,8 % | 79,4 | 0,00208739 | 0,00020873 | ||
25/04/2026 05:46:27 | 54 | 6 099 382 11,09 % | 211,23 | 0,0012884 | 0,00012884 | ||
25/04/2026 05:46:27 | 85 | 6 165 572 11,22 % | 112,68 | 0,00069478 | 0,00006947 | ||
25/04/2026 05:46:26 | 54 | 3 233 531 5,88 % | 367,43 | 0,0011881 | 0,00011881 | ||
25/04/2026 05:46:26 | 53 | 6 778 392 12,33 % | 99,03 | 0,00067132 | 0,00006713 | ||
25/04/2026 05:46:25 | 158 | 8 746 759 15,91 % | 224,38 | 0,00196264 | 0,00019626 | ||
25/04/2026 05:46:25 | 54 | 7 442 963 13,54 % | 229,93 | 0,00171136 | 0,00017113 | ||
25/04/2026 05:46:25 | 59 | 6 963 678 12,67 % | 152,15 | 0,00105953 | 0,00010595 | ||
25/04/2026 05:46:24 | 56 | 7 302 714 13,28 % | 70,26 | 0,00051311 | 0,00005131 | ||
25/04/2026 05:46:24 | 66 | 6 530 982 11,88 % | 157,05 | 0,00102574 | 0,00010257 | ||
25/04/2026 05:46:23 | 112 | 7 768 503 14,13 % | 87,82 | 0,00068223 | 0,00006822 |
