Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 04:13:04 | 100 | 6 992 895 12,72 % | 425,29 | 0,00297405 | 0,0002974 | ||
25/04/2026 04:13:03 | 84 | 8 571 083 15,59 % | 135,96 | 0,00116532 | 0,00011653 | ||
25/04/2026 04:13:03 | 92 | 7 939 708 14,44 % | 253,1 | 0,00200957 | 0,00020095 | ||
25/04/2026 04:13:02 | 102 | 8 262 850 15,03 % | 181,55 | 0,00150017 | 0,00015001 | ||
25/04/2026 04:13:02 | 106 | 11 157 323 20,29 % | 239,22 | 0,00266915 | 0,00026691 | ||
25/04/2026 04:13:01 | 131 | 11 624 209 21,14 % | 262,25 | 0,00304852 | 0,00030485 | ||
25/04/2026 04:13:01 | 108 | 9 695 101 17,63 % | 236,3 | 0,00229099 | 0,00022909 | ||
25/04/2026 04:13:00 | 75 | 4 600 491 8,37 % | 1,26 | 0,00580762 | 0,00058076 | ||
25/04/2026 04:13:00 | 79 | 9 003 680 16,38 % | 385,3 | 0,00346918 | 0,00034691 | ||
25/04/2026 04:13:00 | 92 | 9 907 774 18,02 % | 290,48 | 0,00287809 | 0,0002878 | ||
25/04/2026 04:12:59 | 106 | 8 842 308 16,08 % | 952,92 | 0,00842609 | 0,0008426 | ||
25/04/2026 04:12:59 | 106 | 8 660 105 15,75 % | 657,37 | 0,0056929 | 0,00056929 | ||
25/04/2026 04:12:58 | 82 | 8 490 836 15,44 % | 291,8 | 0,00247763 | 0,00024776 | ||
25/04/2026 04:12:58 | 86 | 6 518 308 11,86 % | 166,49 | 0,00108528 | 0,00010852 | ||
25/04/2026 04:12:57 | 80 | 7 495 377 13,63 % | 237,32 | 0,00177885 | 0,00017788 | ||
25/04/2026 04:12:57 | 103 | 8 313 999 15,12 % | 294,11 | 0,00244525 | 0,00024452 | ||
25/04/2026 04:12:56 | 127 | 17 373 787 31,59 % | 162,8 | 0,00282859 | 0,00028285 | ||
25/04/2026 04:12:56 | 111 | 11 534 869 20,98 % | 424,75 | 0,00489953 | 0,00048995 | ||
25/04/2026 04:12:56 | 149 | 9 458 861 17,2 % | 353,99 | 0,00334836 | 0,00033483 | ||
25/04/2026 04:12:55 | 102 | 8 152 455 14,83 % | 475,06 | 0,00387294 | 0,00038729 |
