Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 05:26:39 | 78 | 8 339 697 15,17 % | 215,43 | 0,00179664 | 0,00017966 | ||
25/04/2026 05:26:39 | 69 | 5 654 793 10,29 % | 133,29 | 0,00075376 | 0,00007537 | ||
25/04/2026 05:26:39 | 83 | 7 374 786 13,41 % | 193,67 | 0,00142832 | 0,00014283 | ||
25/04/2026 05:26:38 | 68 | 6 045 301 11 % | 107,46 | 0,00064964 | 0,00006496 | ||
25/04/2026 05:26:38 | 59 | 7 553 439 13,74 % | 112,57 | 0,00085029 | 0,00008502 | ||
25/04/2026 05:26:37 | 75 | 10 202 077 18,55 % | 68,96 | 0,00070359 | 0,00007035 | ||
25/04/2026 05:26:37 | 60 | 5 464 188 9,94 % | 119,28 | 0,0006518 | 0,00006518 | ||
25/04/2026 05:26:36 | 66 | 11 179 199 20,33 % | 95,79 | 0,00107088 | 0,00010708 | ||
25/04/2026 05:26:36 | 50 | 3 360 252 6,11 % | 68,05 | 0,00022869 | 0,00002286 | ||
25/04/2026 05:26:35 | 59 | 6 326 301 11,51 % | 93,99 | 0,00059463 | 0,00005946 | ||
25/04/2026 05:26:35 | 79 | 13 302 170 24,19 % | 94,01 | 0,00125063 | 0,00012506 | ||
25/04/2026 05:26:34 | 69 | 5 272 579 9,59 % | 117,58 | 0,00061998 | 0,00006199 | ||
25/04/2026 05:26:34 | 51 | 3 426 373 6,23 % | 94,82 | 0,0003249 | 0,00003249 | ||
25/04/2026 05:26:34 | 58 | 4 341 399 7,9 % | 473,14 | 0,0020541 | 0,00020541 | ||
25/04/2026 05:26:33 | 61 | 11 859 489 21,57 % | 250,18 | 0,00296703 | 0,0002967 | ||
25/04/2026 05:26:33 | 55 | 5 860 515 10,66 % | 321,92 | 0,00188662 | 0,00018866 | ||
25/04/2026 05:26:32 | 86 | 6 810 404 12,39 % | 129,03 | 0,00087877 | 0,00008787 | ||
25/04/2026 05:26:32 | 63 | 5 692 902 10,36 % | 128,28 | 0,00073031 | 0,00007303 | ||
25/04/2026 05:26:31 | 70 | 23 114 932 42,03 % | 60,53 | 0,00139919 | 0,00013991 | ||
25/04/2026 05:26:31 | 58 | 6 904 806 12,56 % | 117,95 | 0,00081448 | 0,00008144 |
