Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 27/04/2026 21:50:03 | 8 486 | 10 000 1,07660986 | 0,03472935 | ||
16 | 27/04/2026 21:49:48 | 4 831 | 10 000 12,2682 | 0,7667625 | ||
1 | 27/04/2026 21:48:19 | 1 021 | 10 000 | 0DOGE | ||
6 | 27/04/2026 21:48:13 | 6 612 | 10 000 5,50010603 | 0,91668433 | ||
1 | 27/04/2026 21:47:32 | 931 | 10 000 | 0DOGE | ||
8 | 27/04/2026 21:46:47 | 3 580 | 10 000 6,02226422 | 0,75278302 | ||
45 | 27/04/2026 21:45:43 | 14 784 | 10 000 4,01264166 | 0,08916981 | ||
24 | 27/04/2026 21:45:20 | 6 902 | 10 000 12,31492146 | 0,51312172 | ||
48 | 27/04/2026 21:43:08 | 12 600 | 10 000 5,47187915 | 0,11399748 | ||
10 | 27/04/2026 21:42:16 | 3 896 | 10 000 6,41300328 | 0,64130032 | ||
2 | 27/04/2026 21:41:26 | 1 147 | 10 000 0,1135 | 0,05675 | ||
54 | 27/04/2026 21:41:18 | 20 304 | 10 000 11,28624647 | 0,20900456 | ||
24 | 27/04/2026 21:38:39 | 6 824 | 10 000 13,15333537 | 0,54805564 | ||
14 | 27/04/2026 21:36:05 | 6 627 | 10 000 11,94470404 | 0,85319314 | ||
14 | 27/04/2026 21:33:52 | 6 674 | 10 000 8,55564742 | 0,61111767 | ||
7 | 27/04/2026 21:32:35 | 2 791 | 10 000 1,2652179 | 0,18074541 | ||
1 | 27/04/2026 21:32:03 | 773 | 10 000 | 0DOGE | ||
2 | 27/04/2026 21:32:02 | 1 120 | 10 000 0,912 | 0,456 | ||
31 | 27/04/2026 21:31:48 | 12 181 | 10 000 0,94119507 | 0,03036113 | ||
40 | 27/04/2026 21:31:12 | 17 172 | 10 000 33,89505144 | 0,84737628 |
