Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/04/2026 21:32:03 | 773 | 10 000 | 0DOGE | ||
2 | 27/04/2026 21:32:02 | 1 120 | 10 000 0,912 | 0,456 | ||
31 | 27/04/2026 21:31:48 | 12 181 | 10 000 0,94119507 | 0,03036113 | ||
40 | 27/04/2026 21:31:12 | 17 172 | 10 000 33,89505144 | 0,84737628 | ||
6 | 27/04/2026 21:26:19 | 2 774 | 10 000 0,236 | 0,03933333 | ||
20 | 27/04/2026 21:26:09 | 4 986 | 10 000 2,09404129 | 0,10470206 | ||
7 | 27/04/2026 21:25:33 | 3 315 | 10 000 5,3664 | 0,76662857 | ||
3 | 27/04/2026 21:25:15 | 2 996 | 10 000 5,1757119 | 1,7252373 | ||
7 | 27/04/2026 21:25:07 | 3 626 | 10 000 6,38199408 | 0,91171344 | ||
27 | 27/04/2026 21:24:54 | 8 246 | 10 000 3,12636036 | 0,11579112 | ||
9 | 27/04/2026 21:23:49 | 3 157 | 10 000 3,01092838 | 0,33454759 | ||
2 | 27/04/2026 21:22:40 | 1 206 | 10 000 0,25 | 0,125 | ||
12 | 27/04/2026 21:22:28 | 5 426 | 10 000 8,1539124 | 0,6794927 | ||
7 | 27/04/2026 21:21:37 | 3 490 | 10 000 13,72791522 | 1,96113074 | ||
40 | 27/04/2026 21:20:21 | 11 539 | 10 000 5,94144348 | 0,14853608 | ||
9 | 27/04/2026 21:19:50 | 4 630 | 10 000 3,38738402 | 0,376376 | ||
16 | 27/04/2026 21:19:09 | 8 748 | 10 000 11,23062664 | 0,70191416 | ||
13 | 27/04/2026 21:17:57 | 4 510 | 10 000 0,55324004 | 0,04255692 | ||
6 | 27/04/2026 21:17:44 | 2 021 | 10 000 2,96413997 | 0,49402332 | ||
7 | 27/04/2026 21:16:54 | 2 308 | 10 000 5,22612137 | 0,74658876 |
