Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 09:06:02 | 6 | 4 208 | 30 000 000 | 1 766 417 5,89 % | 0,025019 | ||
27/04/2026 09:05:59 | 4 | 3 608 | 30 000 000 | 770 410 2,57 % | 0,005832 | ||
27/04/2026 09:05:56 | 10 | 11 167 | 30 000 000 | 1 733 510 5,78 % | 0,345864 | ||
27/04/2026 09:05:53 | 3 | 3 001 | 30 029 295 | 602 177 2,01 % | 0,001689 | ||
27/04/2026 09:05:50 | 4 | 2 117 | 30 000 000 | 614 119 2,05 % | 0,001619 | ||
27/04/2026 09:05:47 | 6 | 8 941 | 30 000 000 | 1 625 515 5,42 % | 0,026379 | ||
27/04/2026 09:05:44 | 4 | 2 856 | 30 000 000 | 657 069 2,2 % | 0,002528 | ||
27/04/2026 09:05:41 | 7 | 7 129 | 30 000 000 | 1 202 373 4,01 % | 0,849522 | ||
27/04/2026 09:05:38 | 6 | 6 652 | 30 000 000 | 1 399 697 4,67 % | 0,018005 | ||
27/04/2026 09:05:35 | 9 | 8 746 | 30 000 000 | 1 333 881 4,45 % | 0,016367 | ||
27/04/2026 09:05:32 | 8 | 7 759 | 30 029 295 | 2 276 524 7,59 % | 0,170607 | ||
27/04/2026 09:05:29 | 5 | 6 516 | 30 000 000 | 1 117 742 3,73 % | 0,011995 | ||
27/04/2026 09:05:26 | 4 | 3 210 | 30 000 000 | 903 057 3,02 % | 0,351273 | ||
27/04/2026 09:05:23 | 5 | 5 548 | 30 029 295 | 1 198 915 4 % | 0,014901 | ||
27/04/2026 09:05:20 | 8 | 4 688 | 30 000 000 | 895 305 2,99 % | 0,00738 | ||
27/04/2026 09:05:17 | 3 | 1 877 | 30 000 000 | 561 867 1,88 % | 0,000541 | ||
27/04/2026 09:05:14 | 3 | 2 521 | 30 000 000 | 578 298 1,93 % | 0,000878 | ||
27/04/2026 09:05:11 | 7 | 8 268 | 30 000 000 | 1 710 698 5,71 % | 0,02671 | ||
27/04/2026 09:05:08 | 9 | 5 345 | 30 000 000 | 1 305 983 4,36 % | 0,01653 | ||
27/04/2026 09:05:05 | 4 | 2 040 | 30 000 000 | 775 644 2,59 % | 0,004828 |
