Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 09:08:02 | 6 | 3 551 | 30 000 000 | 1 247 311 4,16 % | 0,074151 | ||
27/04/2026 09:07:59 | 18 | 18 554 | 30 000 000 | 2 807 431 9,36 % | 0,054177 | ||
27/04/2026 09:07:56 | 6 | 4 249 | 30 000 000 | 1 155 961 3,86 % | 0,026115 | ||
27/04/2026 09:07:53 | 7 | 4 018 | 30 000 000 | 977 494 3,26 % | 0,015369 | ||
27/04/2026 09:07:50 | 8 | 7 518 | 30 000 000 | 1 813 053 6,05 % | 0,030399 | ||
27/04/2026 09:07:47 | 6 | 7 481 | 30 000 000 | 1 949 159 6,5 % | 0,03462 | ||
27/04/2026 09:07:44 | 6 | 7 095 | 30 029 295 | 1 411 704 4,71 % | 0,01829 | ||
27/04/2026 09:07:41 | 6 | 3 757 | 30 000 000 | 852 296 2,85 % | 0,006495 | ||
27/04/2026 09:07:38 | 8 | 8 767 | 30 000 000 | 1 880 155 6,27 % | 0,065454 | ||
27/04/2026 09:07:35 | 6 | 4 762 | 30 029 295 | 1 141 898 3,81 % | 0,01316 | ||
27/04/2026 09:07:32 | 5 | 4 425 | 30 000 000 | 1 153 257 3,85 % | 0,013108 | ||
27/04/2026 09:07:29 | 4 | 6 173 | 30 000 000 | 895 382 2,99 % | 0,007378 | ||
27/04/2026 09:07:26 | 7 | 5 991 | 30 000 000 | 1 332 162 4,45 % | 0,018344 | ||
27/04/2026 09:07:23 | 4 | 3 143 | 30 000 000 | 1 087 943 3,63 % | 0,027643 | ||
27/04/2026 09:07:20 | 6 | 5 990 | 30 000 000 | 1 189 975 3,97 % | 0,030284 | ||
27/04/2026 09:07:17 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
27/04/2026 09:07:14 | 6 | 8 378 | 30 000 000 | 1 096 680 3,66 % | 0,012233 | ||
27/04/2026 09:07:11 | 7 | 8 535 | 30 000 000 | 1 813 210 6,05 % | 0,02975 | ||
27/04/2026 09:07:08 | 4 | 4 883 | 30 000 000 | 1 300 125 4,34 % | 0,015676 | ||
27/04/2026 09:07:05 | 3 | 1 867 | 30 000 000 | 539 810 1,8 % | 0,000191 |
