Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:57:47 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:44 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:43 | 2 | 1 059 | 766 946 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:43 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:43 | 2 | 1 053 | 761 277 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:39 | 2 | 954 | 326 185 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:36 | 2 | 953 | 301 913 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:35 | 2 | 1 155 | 851 679 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:34 | 2 | 2 007 | 397 127 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:33 | 2 | 1 815 | 190 162 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:31 | 2 | 2 873 | 185 701 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:29 | 2 | 888 | 412 887 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:28 | 2 | 878 | 46 739 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:23 | 2 | 953 | 539 357 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:22 | 2 | 42 326 | 543 054 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:21 | 2 | 1 155 | 801 880 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:19 | 2 | 885 | 33 662 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:12 | 2 | 953 | 198 678 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:11 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 23:57:06 | 2 | 1 053 | 707 595 0,01 % | 101,68 |
