Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:17:31 | 2 | 977 | 53 798 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:30 | 2 | 953 | 1 794 601 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:29 | 2 | 1 092 | 767 660 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:25 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:24 | 2 | 1 145 | 800 757 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:20 | 2 | 880 | 50 774 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:17 | 2 | 1 373 | 348 315 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:15 | 2 | 977 | 58 673 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:14 | 2 | 54 167 | 690 792 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:13 | 2 | 854 | 2 431 923 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:08 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:07 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:04 | 2 | 854 | 3 302 624 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:03 | 2 | 953 | 1 461 314 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:17:02 | 2 | 1 059 | 691 580 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:16:58 | 2 | 953 | 409 351 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:16:57 | 2 | 977 | 64 249 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:16:57 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:16:56 | 2 | 2 068 | 56 211 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:16:55 | 2 | 1 060 | 785 934 0,01 % | 101,68 |
