Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 14:05:59 | 1 | 2 | 2,0326015 | 0,00000414 | ||
26.04.2026 06:36:07 | 1 | 10 | 2,02761854 | 0,0000393 | ||
26.04.2026 00:59:52 | 1 | 2 | 2,0272468 | 0,00000378 | ||
26.04.2026 05:25:04 | 25 | 1 | 2,02644181 | 0,00001759 | ||
25.04.2026 19:11:03 | 2 | 5 | 2,02592423 | 0,00000344 | ||
26.04.2026 09:53:12 | 1 | 2 | 2,02399485 | 0,00000426 | ||
26.04.2026 05:25:04 | 3 | 2 | 2,0234469 | 0,00000305 | ||
25.04.2026 20:19:33 | 17 | 1 | 2,02185152 | 0,0000121 | ||
26.04.2026 14:32:35 | 12 | 7 | 2,02072711 | 0,00009 | ||
26.04.2026 15:55:41 | 1 | 2 | 2,01971605 | 0,0000042 | ||
26.04.2026 00:32:42 | 2 | 1 | 2,01892382 | 0,0000085 | ||
26.04.2026 17:10:53 | 3 | 3 | 2,0172739 | 0,00001068 | ||
25.04.2026 21:13:34 | 1 | 2 | 2,01619681 | 0,00000781 | ||
25.04.2026 21:59:59 | 1 | 2 | 2,0158708 | 0,00000274 | ||
25.04.2026 23:03:14 | 1 | 2 | 2,01520366 | 0,00000267 | ||
26.04.2026 15:55:41 | 99 | 2 | 2,0148875 | 0,00006805 | ||
26.04.2026 11:50:58 | 1 | 3 | 2,01443469 | 0,00001 | ||
26.04.2026 12:40:50 | 32 | 1 | 2,0144188 | 0,00002239 | ||
26.04.2026 16:29:27 | 1 | 2 | 2,01274746 | 0,00000237 | ||
26.04.2026 05:17:39 | 1 | 2 | 2,01159668 | 0,00000284 |
