Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 03:53:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 03:52:50 | 1 | 920 | 241.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000225 | ||
27.04.2026 03:52:44 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:52:32 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 03:52:26 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:52:11 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 03:52:06 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:51:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 03:51:54 | 1 | 735 | 36.139 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000025 | ||
27.04.2026 03:51:48 | 1 | 920 | 279.022 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000259 | ||
27.04.2026 03:51:36 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:51:31 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 03:51:24 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:51:05 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:50:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 03:50:50 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 03:50:50 | 9 | 3.302 | 409.059 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00029 | ||
27.04.2026 03:50:45 | 1 | 817 | 322.289 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001424 | ||
27.04.2026 03:50:37 | 1 | 920 | 198.996 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000185 | ||
27.04.2026 03:50:32 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
