Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 03:17:57 | 1 | 941 | 245.434 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000176 | ||
27.04.2026 03:17:56 | 1 | 941 | 238.510 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000167 | ||
27.04.2026 03:17:56 | 1 | 941 | 250.417 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000186 | ||
27.04.2026 03:17:55 | 1 | 941 | 272.236 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000197 | ||
27.04.2026 03:17:54 | 1 | 941 | 257.366 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000224 | ||
27.04.2026 03:17:54 | 1 | 929 | 72.254 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000069 | ||
27.04.2026 03:17:53 | 2 | 1.313 | 525.062 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000459 | ||
27.04.2026 03:17:53 | 1 | 941 | 234.702 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000237 | ||
27.04.2026 03:17:52 | 2 | 1.325 | 325.866 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000266 | ||
27.04.2026 03:17:52 | 2 | 1.471 | 716.867 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,36 | 0,003693 | ||
27.04.2026 03:17:51 | 1 | 941 | 241.038 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000215 | ||
27.04.2026 03:17:51 | 1 | 941 | 234.300 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,27 | 0,000372 | ||
27.04.2026 03:17:50 | 2 | 1.325 | 478.855 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000579 | ||
27.04.2026 03:17:49 | 1 | 942 | 71.099 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,07 | 0,000252 | ||
27.04.2026 03:17:49 | 1 | 942 | 239.839 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,33 | 0,000727 | ||
27.04.2026 03:17:49 | 1 | 856 | 177.840 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000125 | ||
27.04.2026 03:17:48 | 1 | 857 | 178.292 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,02 | 0,000876 | ||
27.04.2026 03:17:47 | 2 | 1.186 | 372.257 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,32 | 0,000866 | ||
27.04.2026 03:17:47 | 1 | 854 | 417.563 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000482 | ||
27.04.2026 03:17:47 | 2 | 1.327 | 317.909 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,72 | 0,0035 |
