Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:04:58 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,97582063 | 0,00000227 | ||
16:27:36 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,97179649 | 0,00000226 | ||
01:29:14 27/04/2026 | 3 | 2 | 2,9698723 | 0,00000522 | ||
01:04:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,966708 | 0,00001 | ||
22:04:54 26/04/2026 | 4 | 2 | 2,96067667 | 0,00000674 | ||
00:21:39 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,95168415 | 0,00000226 | ||
15:27:12 27/04/2026 | 1 | 1 | 2,94392414 | 0,00000193 | ||
02:55:10 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,94325003 | 0,00000227 | ||
04:02:44 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,93994893 | 0,00000227 | ||
03:28:22 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,93729639 | 0,00000226 | ||
19:02:22 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,933608 | 0,00001 | ||
20:48:29 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,93310806 | 0,00000226 | ||
00:38:48 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,92722702 | 0,00000226 | ||
23:18:56 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,925632 | 0,00001 | ||
02:00:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,92337087 | 0,00000226 | ||
21:48:29 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,91838591 | 0,00000226 | ||
01:13:00 27/04/2026 | 5 | 2 | 2,91825345 | 0,00000823 | ||
03:55:11 27/04/2026 | 2 | 2 | 2,90842224 | 0,0000374 | ||
07:54:07 27/04/2026 | 1 | 1 | 2,90838484 | 0,00000226 | ||
16:20:18 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,90186556 | 0,00000226 |
