Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:35:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,84685937 | 0,00000226 | ||
18:12:07 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,84468015 | 0,00000226 | ||
22:20:32 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,83940213 | 0,00000227 | ||
02:13:51 27/04/2026 | 2 | 1 | 2,83908612 | 0,0000102 | ||
03:01:12 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,82877704 | 0,00000227 | ||
02:40:07 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,82715976 | 0,00000226 | ||
17:43:29 27/04/2026 | 2 | 2 | 2,82071197 | 0,00000374 | ||
23:27:25 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,8202712 | 0,0002712 | ||
19:31:33 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,81970676 | 0,00000226 | ||
16:26:25 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,81898027 | 0,00000227 | ||
17:41:12 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,818978 | 0,00000226 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 3 | 2,81785661 | 0,00000261 | ||
17:14:49 27/04/2026 | 2 | 2 | 2,81373876 | 0,00000893 | ||
17:41:12 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,804805 | 0,00001 | ||
01:23:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,79930092 | 0,00000227 | ||
03:01:12 27/04/2026 | 2 | 1 | 2,79784537 | 0,000034 | ||
03:02:54 27/04/2026 | 1 | 1 | 2,79781137 | 0,00000226 | ||
03:07:29 27/04/2026 | 4 | 1 | 2,79679329 | 0,0000064 | ||
23:02:23 26/04/2026 | 1 | 1 | 2,79202 | 0,00000193 | ||
05:34:21 27/04/2026 | 2 | 2 | 2,79062746 | 0,0000374 |
