Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:20 04/05/2026 | 14 | 52.279 | 8.845.636 52,04% | 17.000.000 | 258,68 | 0,002288 | ||
21:23:15 04/05/2026 | 13 | 59.121 | 6.341.872 37,31% | 17.000.000 | 938,11 | 0,005949 | ||
21:23:10 04/05/2026 | 25 | 75.646 | 7.444.370 43,8% | 17.000.000 | 72,56 | 0,00054 | ||
21:23:05 04/05/2026 | 17 | 221.045 | 15.700.867 92,36% | 17.000.000 | 17,02 | 0,000267 | ||
21:23:00 04/05/2026 | 47 | 53.356 | 12.806.133 75,26% | 17.016.600 | 82,84 | 0,00106 | ||
21:22:55 04/05/2026 | 37 | 35.370 | 15.427.332 90,75% | 17.000.000 | 22,86 | 0,000352 | ||
21:22:50 04/05/2026 | 15 | 11.330 | 5.654.477 33,27% | 16.999.984 | 52,65 | 0,000297 | ||
21:22:45 04/05/2026 | 18 | 95.794 | 9.416.663 55,45% | 16.983.400 | 324,53 | 0,003056 | ||
21:22:40 04/05/2026 | 6 | 5.985 | 589.444 3,47% | 17.000.000 | 3,01 | 0,001776 | ||
21:22:35 04/05/2026 | 19 | 49.727 | 5.309.290 31,24% | 17.000.000 | 164,38 | 0,000872 | ||
21:22:30 04/05/2026 | 15 | 51.652 | 12.936.622 76,1% | 17.000.000 | 19,36 | 0,00025 | ||
21:22:25 04/05/2026 | 12 | 47.926 | 5.479.645 32,24% | 17.000.000 | 108,9 | 0,000596 | ||
21:22:20 04/05/2026 | 9 | 45.597 | 5.489.648 32,3% | 17.000.000 | 590,38 | 0,00324 | ||
21:22:15 04/05/2026 | 19 | 89.269 | 10.632.045 62,55% | 17.000.000 | 45,07 | 0,000479 | ||
21:22:10 04/05/2026 | 1 | 1.532 | 88.208 0,52% | 17.000.000 | 100 | 0,000008 | ||
21:22:05 04/05/2026 | 15 | 53.862 | 6.219.602 36,59% | 16.999.984 | 540,82 | 0,003363 | ||
21:22:00 04/05/2026 | 28 | 61.308 | 10.275.771 60,51% | 16.983.400 | 310,3 | 0,003188 | ||
21:21:55 04/05/2026 | 14 | 50.740 | 6.121.642 36,01% | 17.000.000 | 424,07 | 0,002596 | ||
21:21:50 04/05/2026 | 14 | 51.294 | 4.042.716 23,79% | 17.000.000 | 742,36 | 0,003001 | ||
21:21:45 04/05/2026 | 15 | 53.269 | 8.449.954 49,71% | 17.000.000 | 1,23 | 0,00001 |
