Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:04:15 05/05/2026 | 19 | 64.370 | 9.935.827 58,45% | 17.000.000 | 93,59 | 0,000929 | ||
01:04:10 05/05/2026 | 11 | 44.721 | 4.607.768 27,11% | 17.000.000 | 148,44 | 0,000684 | ||
01:04:05 05/05/2026 | 25 | 65.705 | 11.819.931 69,53% | 17.000.000 | 245,96 | 0,002907 | ||
01:04:00 05/05/2026 | 9 | 44.261 | 5.094.026 29,97% | 17.000.000 | 58,85 | 0,000299 | ||
01:03:55 05/05/2026 | 7 | 44.989 | 6.939.274 40,82% | 17.000.000 | 872,09 | 0,006051 | ||
01:03:50 05/05/2026 | 17 | 51.133 | 5.944.887 34,97% | 17.000.000 | 116,49 | 0,000692 | ||
01:03:45 05/05/2026 | 9 | 44.494 | 3.456.956 20,34% | 17.000.000 | 70,81 | 0,000244 | ||
01:03:40 05/05/2026 | 25 | 65.302 | 8.057.006 47,4% | 17.000.000 | 548,63 | 0,00442 | ||
01:03:35 05/05/2026 | 22 | 55.992 | 10.045.950 59,1% | 16.999.984 | 56,61 | 0,000568 | ||
01:03:30 05/05/2026 | 8 | 43.029 | 4.163.207 24,52% | 16.983.400 | 220,71 | 0,000918 | ||
01:03:25 05/05/2026 | 25 | 58.972 | 10.869.830 63,95% | 17.000.000 | 269,29 | 0,002927 | ||
01:03:20 05/05/2026 | 20 | 50.771 | 6.781.282 39,89% | 17.000.000 | 1,48 | 0,010088 | ||
01:03:15 05/05/2026 | 10 | 44.149 | 5.428.985 31,94% | 17.000.000 | 401,08 | 0,002177 | ||
01:03:10 05/05/2026 | 22 | 53.690 | 6.277.283 36,93% | 17.000.000 | 14,05 | 0,088238 | ||
01:03:05 05/05/2026 | 26 | 94.879 | 13.613.715 80,09% | 17.000.000 | 64,14 | 0,000873 | ||
01:03:00 05/05/2026 | 3 | 3.696 | 456.221 2,69% | 17.000.000 | 1,32 | 0,000605 | ||
01:02:55 05/05/2026 | 27 | 58.325 | 5.112.769 30,08% | 17.000.000 | 173,27 | 0,000885 | ||
01:02:50 05/05/2026 | 27 | 17.988 | 7.406.195 43,57% | 17.000.000 | 29,37 | 0,000217 | ||
01:02:45 05/05/2026 | 30 | 101.676 | 15.589.805 91,71% | 17.000.000 | 29,57 | 0,000461 | ||
01:02:35 05/05/2026 | 23 | 57.103 | 6.446.149 37,92% | 17.000.000 | 149,78 | 0,000965 |
